<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Technology on kcysf.com</title>
		<link>https://kcysf.com/categories/technology/</link>
		<description>Recent content in Technology on kcysf.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-AR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 08:31:57 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://kcysf.com/categories/technology/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Suiza pensó que poner 5.000 paneles solares a 2.500 metros de altura era una locura. Tuvo un aliado inesperado: la nieve</title>
				<link>https://kcysf.com/posts/suiza-penso-que-poner-5-000-paneles-solares-a-2-500-metros-de-altura-e-134695/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:31:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://kcysf.com/posts/suiza-penso-que-poner-5-000-paneles-solares-a-2-500-metros-de-altura-e-134695/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La lógica del sector solar nos dice que los paneles deben ir abajo, donde hace calor y las carreteras llegan sin problema. No debería ser buena idea colocarlos en lo alto de una montaña, pero &lt;a href=&#34;https://www.axpo.com/group/en/news-and-stories/magazine/renewable-energy/solar-yield-at-2500-metres.html&#34;&gt;un proyecto&lt;/a&gt; en los Alpes suizos ha dado la sorpresa con un rendimiento extraordinario. Lo curioso es que lo que impulsa su rendimiento es justo lo que muchos daban por hecho que lo iba a hacer fracasar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
