Shun Nagasawa
update Updated
shield Kyoto Purple Sanga
Market Value
€100k
Peak Value
€825k
FC 26 Overall
—
Career Apps
—
Shun Nagasawa is a 37-year-old centre-forward at Kyoto Purple Sanga and a current market value of €100k.
- Born
- Aug 25, 1988
- Birthplace
- Shizuoka, Shizuoka, Japan
- Height
- 192 cm
- Foot
- Right
- Contract Expires
- Jan 2026
- Agent
- Sarcle Co. Ltd.
- Starts on Record
- 5
Career Record & Market Value
5 matchday squad inclusions on record. 26 Transfermarkt valuation snapshots on file, spanning 2009-05-12 to 2025-12-15. Peak valuation: €825k. Current market value: €100k. Contract expired Jan 2026.
Match-Event Breakdown
Substitutions
6
Cards
3
Goals
2
Market Value Trend
2020-04-082025-12-15
Transfer Timeline
| Date | From | To | Fee | Market Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Oita Trinita | Kyoto Sanga | — | €100k |
| 2021-01-09 | Vegalta Sendai | Oita Trinita | — | €650k |
| 2019-02-01 | Gamba Osaka | Vegalta Sendai | — | €750k |
| 2019-01-31 | Vissel Kobe | Gamba Osaka | — | €750k |
| 2018-08-14 | Gamba Osaka | Vissel Kobe | — | €825k |
| 2015-07-08 | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka | — | €350k |
| 2014-01-31 | Matsumoto Yama. | Shimizu S-Pulse | — | €150k |
| 2013-02-01 | Shimizu S-Pulse | Matsumoto Yama. | — | €350k |
| 2013-01-31 | Kyoto Sanga | Shimizu S-Pulse | — | €350k |
| 2012-02-01 | Shimizu S-Pulse | Kyoto Sanga | — | €150k |
| 2012-01-31 | Roasso Kumamoto | Shimizu S-Pulse | — | €150k |
| 2011-02-01 | Shimizu S-Pulse | Roasso Kumamoto | — | €150k |
Market Value Trajectory
Peak
€825k
Trough
€100k
Snapshots
26
Δ since 2009
-43%
2025-12-152009-05-12
| Peak reached | 2018-01-05 · €825k · at Gamba Osaka |
|---|---|
| Lowest recorded | 2024-06-12 · €100k |
| First snapshot | 2009-05-12 · €175k |
| Latest snapshot | 2025-12-15 · €100k |
Goals & Cards Timeline
Match-by-match event log: goals, yellow and red cards, and substitutions, ordered most recent first.
| Date | Min | Event | Club | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 74' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-10-25 | 12' | Yellow card | Kyoto Sanga | 3. Yellow card , Foul | |
| 2025-10-04 | 76' | Yellow card | Kyoto Sanga | 2. Yellow card , Foul | |
| 2025-09-28 | 87' | Goal | Kyoto Sanga | , Header, 3. Goal of the Season Assist: , Corner, 1. Assist of the Season | |
| 2025-09-20 | 71' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-07-21 | 65' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-07-05 | 59' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-06-28 | 66' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-05-17 | 66' | Substitution | Kyoto Sanga | , Tactical | |
| 2025-05-11 | 70' | Goal | Kyoto Sanga | , Header, 1. Goal of the Season | |
| 2025-05-07 | 65' | Yellow card | Kyoto Sanga | 1. Yellow card , Foul |
Club & Competition Context

Kyoto Purple Sanga
J1 League · Japan
![]()
Shun Nagasawa plays at Kyoto Purple Sanga in the j1-league (Japan).
Club Profile: Kyoto Purple Sanga
| Stadium | Sanga Stadium by KYOCERA (21,600 seats) |
|---|---|
| Squad Size | 31 |
| Squad Average Age | 27.9 yrs |
| Foreigners in Squad | 7 (22.6%) |
| Net Transfer Record | €-525k |
| Japanese Squad Value | €9.8M |
Competition: J1 League
| Type | Domestic League |
|---|---|
| Sub-type | First Tier |
| Confederation | AFC (Asia) |
| Total Clubs | 20 |
Japanese Teammates (29)
- Masaya Okugawa€1M
- Taiki Hirato€850k
- Kyo Sato€750k
- Shimpei Fukuoka€750k
- Shinnosuke Fukuda€750k
- Hidehiro Sugai€750k
- Taiyo Hiraoka€700k
- Haruki Arai€700k
- Yusuke Ishida€600k
- Temma Matsuda€550k