Urawa Red Diamonds
update Updated

stadium Saitama Stadium 2002 63,700 seats
Urawa Red Diamonds fields 28 Japanese professionals in J1 League. Squad size: 33. Japanese contingent value: €11.7M.
- Coach
- —
- Stadium
- Saitama Stadium 2002
- Capacity
- 63,700
- Squad Size
- 33
- Average Age
- 26.8
- Japanese Squad Value
- €11.7M
- Foreigners
- 5 (15.2%)
- Net Transfer Record
- +-0
Japanese Squad Members
| # | Player | Position | Age | Market Value | FC 26 | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sportsGoalkeepers · 4 | |||||||
| 1 | Goalkeeper | 39 | €125k | — | 31 | — | |
| 2 | Goalkeeper | 31 | €100k | — | 1 | — | |
| 3 | Goalkeeper | 29 | €50k | — | — | — | |
| 4 | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | |
| shieldDefenders · 6 | |||||||
| 5 | Right-Back | 27 | €1M | — | 3 | — | |
| 6 | Left-Back | 26 | €800k | — | 2 | — | |
| 7 | Centre-Back | 26 | €750k | — | — | — | |
| 8 | Right-Back | 34 | €100k | — | — | — | |
| 9 | Centre-Back | 23 | €75k | — | — | — | |
| 10 | Centre-Back | 18 | — | — | 3 | — | |
| hubMidfielders · 11 | |||||||
| 11 | Attacking Midfield | 29 | €1.3M | — | 6 | 2 | |
| 12 | Defensive Midfield | 26 | €1M | — | — | — | |
| 13 | Attacking Midfield | 31 | €600k | — | 19 | 5 | |
| 14 | Right Midfield | 29 | €600k | — | 9 | 1 | |
| 15 | Left Midfield | 30 | €500k | — | 1 | — | |
| 16 | Defensive Midfield | 30 | €300k | — | — | — | |
| 17 | Attacking Midfield | 20 | €225k | — | 4 | — | |
| 18 | Attacking Midfield | 22 | €75k | — | — | — | |
| 19 | Attacking Midfield | 22 | — | — | — | — | |
| 20 | Defensive Midfield | 22 | — | — | — | — | |
| 21 | Defensive Midfield | 16 | — | — | — | — | |
| sports_soccerAttackers · 7 | |||||||
| 22 | Right Winger | 28 | €1.3M | — | — | — | |
| 23 | Left Winger | 28 | €1M | — | — | — | |
| 24 | Centre-Forward | 25 | €800k | — | 1 | 1 | |
| 25 | Centre-Forward | 30 | €700k | 65 | 3 | 3 | |
| 26 | Centre-Forward | 23 | €225k | — | 3 | — | |
| 27 | Left Winger | 27 | €50k | — | 3 | — | |
| 28 | Centre-Forward | 19 | €50k | — | — | — | |
Competition Context
| Competition | J1 League |
|---|---|
| Country | Japan |
| Confederation | AFC (Asia) |
| Competition Type | Domestic League |
| Clubs in Competition | 20 |
Recent Fixtures
| Date | Home | Away | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Urawa Red Diamonds | Kawasaki Frontale | 4–0 | JAP1 |
| 2025-11-30 | Fagiano Okayama Sports Club | Urawa Red Diamonds | 0–1 | JAP1 |
| 2025-10-25 | Urawa Red Diamonds | Zelvia | 0–0 | JAP1 |
| 2025-10-18 | Yokohama Marinos | Urawa Red Diamonds | 4–0 | JAP1 |
| 2025-10-04 | Urawa Red Diamonds | Rakuten Vissel Kobe | 1–0 | JAP1 |
| 2025-09-27 | Tokyo Verdy | Urawa Red Diamonds | 0–0 | JAP1 |
| 2025-09-23 | S-Pulse | Urawa Red Diamonds | 0–0 | JAP1 |
| 2025-09-13 | Gamba Osaka | Urawa Red Diamonds | 1–0 | JAP1 |
| 2025-08-31 | Urawa Red Diamonds | Albirex Niigata | 1–0 | JAP1 |
| 2025-08-22 | Hitachi Kashiwa Reysol | Urawa Red Diamonds | 4–2 | JAP1 |
| 2025-08-16 | Urawa Red Diamonds | Nagoya Grampus Eight | 2–1 | JAP1 |
| 2025-08-09 | Yokohama FC | Urawa Red Diamonds | 1–2 | JAP1 |
| 2025-07-27 | Urawa Red Diamonds | Avispa Fukuoka | 0–0 | JAP1 |
| 2025-07-19 | Tokyo Football Club | Urawa Red Diamonds | 3–2 | JAP1 |
| 2025-06-26 | Urawa Red Diamonds | Club de Fútbol Monterrey Rayados A.C. | 0–4 | KLUB |